Rates Transfer Malaga Costa

The best rates from/to the train station, buses or Malaga airport.
CALL US

Transfer from/to Malaga Airport AGP

BOOK YOUR TOUR

From or to…
1-4 PPL 5-7 PPL
One Way Round Trip One Way Round Trip
Alcaidesa 118€ 236€ 143€ 286€
Algeciras 133€ 266€ 168€ 336€
Alhaurín el grande 48€ 96€ 68€ 136€
Almuñecar 88€ 176€ 108€ 216€
Antequera 58€ 116€ 78€ 156€
Benahavís 81€ 162€ 98€ 196€
Benalmádena 28€ 56€ 43€ 86€
Calahonda 48€ 96€ 63€ 126€
Cancelada 81€ 162€ 98€ 196€
Coín 53€ 106€ 70€ 140€
Cómpeta 73€ 146€ 88€ 176€
Córdoba 163€ 326€ 183€ 366€
Duquesa 96€ 192€ 114€ 228€
Elviria 53€ 106€ 68€ 136€
Estepona 88€ 176€ 103€ 206€
Frigiliana 73€ 146€ 88€ 176€
Fuengirola 38€ 76€ 53€ 106€
Gaucín 123€ 246€ 138€ 276€
Gibraltar border 141€ 282€ 156€ 312€
Granada 143€ 286€ 163€ 326€
Guadalmedina baja 81€ 162€ 98€ 196€
Jerez de la frontera 223€ 446€ 243€ 486€
La cala del moral 33€ 66€ 48€ 96€
La herradura 88€ 176€ 103€ 206€
Malaga centro 28€ 56€ 38€ 76€
Marbella centro 63€ 126€ 78€ 156€
Mijas 43€ 86€ 58€ 116€
Motril 118€ 236€ 133€ 266€
Nerja 71€ 142€ 86€ 172€
Nueva andalucía 73€ 146€ 88€ 176€
Ojén 63€ 126€ 78€ 156€
Puerto Banús 73€ 146€ 88€ 176€
Elviria 53€ 106€ 68€ 136€
Puerto duquesa 95€ 190€ 114€ 228€
Rincón de la Victoria 38€ 76€ 53€ 106€
Ronda 108€ 216€ 133€ 266€
Sabinillas 95€ 190€ 114€ 228€
Salobreña 103€ 206€ 118€ 236€
San pedro 76€ 152€ 91€ 182€
Sevilla 348€ 696€
Sierra nevada 173€ 346€ 193€ 386€
Sotogrande 113€ 226€ 128€ 256€
Tarifa 161€ 322€ 176€ 352€
Torre del mar 53€ 106€ 68€ 136€
Torremolinos 28€ 56€ 43€ 86€
Torrox 66€ 132€ 83€ 166€

 

Abrir chat
💬Do you need a transfer
Hi there
Do you need a Transfer to or from Malaga Airport?
Make your reservation here https://transfermalagacosta.com/contact/